メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | リブ模様とプラチナコーティンが特徴のシンプルながら希少な素材を活かしたシリーズです。クリップはバネが内蔵されポケットやメモを傷めづらい工夫がされています。・ペルナンブコブラジル東部のペルナンブコ州に自生する赤褐色の木肌が特徴のマメ科の植物で、超硬質・弾性に富んでバイオリンなどの弦楽器に使用される。・グラナディラアフリカのサバンナ地帯に自生する濃茶の木肌が特徴のマメ科の植物で、金属に匹敵するほど硬く割れづらく木管楽器に使用される。・エボニーインド、スリランカや東南アジア地域に自生するカキノキ科の樹木で、堅牢で耐久性に優れ高級家具やゴルフヘッドに使用される。商品詳細仕様:ツイスト式収納時サイズ:136mm軸径:11mm重量:32gボディ素材:エボニー|プラチナコーティング納期について13時までのご注文で即日発送可能こちらの商品は即納商品です。土日祝日を除く平日13時までのご注文で即日発送致します。納期について詳しくはこちら ラッピングについてラッピング可能商品こちらの商品は個別にラッピングが可能です。お気軽にお申し付けください。ラッピングについて詳しくはこちら送料について送料無料商品こちらの商品は送料無料商品です。送料・配送方法について詳しくはこちら名入れについて名入れ不可商品こちらの商品は名入れできません。名入れについて詳しくはこちらこのブランドの説明グラフ・フォン・ファーバーカステル最高品質の伯爵コレクション「Graf Von」はドイツ語で「伯爵の」という意味になります。ファーバーカステス社の8代目社長である、アントン・ヴォルフガング・フォン・ファーバーカステル伯爵が1993年に立ち上げたブランドです。立ち上げた当初は「伯爵コレクション」と呼ばれていました。 4代目ローター・フォン・ファーバーが作った銀製のエクステンダーとペンシルに感銘を受け、現在の高度な技術を取り入れ時代に超えて愛される製品づくりを目指しています。全ての製品にはブランドの証としてファーバーカステル家の紋章が刻印されています。このブランドの商品一覧はこちらリブ模様とプラチナコーティンが特徴のシンプルながら希少な素材を活かしたシリーズです。クリップはバネが内蔵されポケットやメモを傷めづらい工夫がされています。・ペルナンブコブラジル東部のペルナンブコ州に自生する赤褐色の木肌が特徴のマメ科の植物で、超硬質・弾性に富んでバイオリンなどの弦楽器に使用される。・グラナディラアフリカのサバンナ地帯に自生する濃茶の木肌が特徴のマメ科の植物で、金属に匹敵するほど硬く割れづらく木管楽器に使用される。・エボニーインド、スリランカや東南アジア地域に自生するカキノキ科の樹木で、堅牢で耐久性に優れ高級家具やゴルフヘッドに使用される。商品詳細仕様:ツイスト式収納時サイズ:136mm軸径:11mm重量:32gボディ素材:エボニー|プラチナコーティング筆記具についてボールペンの基礎知識万年筆についてボールペン・万年筆のカテゴリ一覧 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
グラフ・フォン・ファーバーカステル(Faber Castell) 万年筆
万年筆ファーバーカステル 伯爵コレクション クラシック ペルナンブコ プラチナコーティング オブリークニブを観察する|Graf von Faber Castell classic OB nib
FABER_CASTELL ファーバーカステル クラシック コレクション | 世界の
新品)GRAF VON FABER-CASTELL グラフフォンファーバーカステル
FABER-CASTELL ファーバーカステル 万年筆 プラチナコーティング
| ファーバーカステル ボールペン 水性 ベントレー 伯爵
GRAF VON FABER-CASTELL グラフフォンファーバーカステル
ファーバーカステル クラシック グラナディラ・プラチナコーティング
グラフ・フォン・ファーバーカステル(Faber Castell) 万年筆
| GRAF VON FABER-CASTELL グラフフォンファーバーカステル
Graf Von Faber Castellクラシックコレクション ボールペンの忘備録
詳細ページ | 万年筆 ボールペンなど高級筆記具の販売・買取
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5ミッチェ5435 2024-09-07T22:22:22
安い!とにかく安い!使ってみても全然問題ありません
-
4.6 5vitzにゃん 2024-09-09T00:12:12
ありがとうございました。カットしているのでとても使いやすいです。
-
5.0 5コロボニモ 2024-09-08T18:30:30
子供の夏休みの自由研究用に購入しました。子供も一人でも簡単測定できました。 ケースが開けにくかったり、メモリがもう少し見やすいと、もっと使いやすいと思います。
-
5.0 5いわ五郎 2024-09-07T04:28:28
徒歩やロードバイク用でビジネス&日常利用で購入しました。PCや書類関係が十分収納できるサイズ感、とても軽い重量感など気に入りました。トータル的にコスパ高のビジネスリュクです。 注文番号:346037-20220315-0103428474